ID	ID_REG	Idpoint	PN	PF	PV	TQ	Q	RQS	RQI	MQ	IQ	QH	FT	STT	QA
3	52	79	0	0	0	4	0	752.9199829	593.1099854	1		Mtodo de caudal crtico (Ecuacin de Daugherty et al. 1989)	Hyperconcentrated flow	Torrential mountain stream	141.0906849
4	53	79	520	0	6	1	1080		0	1		Mtodo iterativo de pronfundidad crtica y validacin con indicadores paleohidrulicos (PSI)	Hyperconcentrated flow	Torrential mountain stream	256.913462
5	1	38	0	4	16	4	79	93	65	131	18%	Mtodo integrado con indicadores dendrogeomorfolgicos. PF es el dato mximo de altura de descortezado reportado por Ballesteros (2011), el cual tiene una desvicin aproximada de 0,2m. PV es la velocidad mxima segn modelo hidrulico.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	5.234388034
7	3	1	323	0	0.5	2	2200	4000	1900	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.5 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.062614881
8	54	1	325	0	0.5	2	3100	4000	1900	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.5 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.088230059
9	55	1	323	0	0.75	2	1200	2200	1200	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.2 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.034153571
10	56	1	323	0	0.75	2	1900	2200	1200	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.2 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.054076488
11	57	1	322	0	0.88	2	2200	2200	1200	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.1 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.062614881
12	58	1	324	0	0.75	2	2600	2600	2200	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 1.2 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.073999404
13	59	1	322	0	0.88	2	2000	2000	1000	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 2.4 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.056922619
14	60	1	315	0	0.95	2	400	800	400	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.3 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.011384524
15	61	1	0	0	1	2	800	1600	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Se considera un estado de alta energa durante el caudal pico-evento erosivo, que re-estructura la llanura de inundacin (depsitos de desembocadura o de boca de tributario). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.7 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.022769047
16	62	1	0	0	1	2	1000	1600	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Se considera un estado de alta energa durante el caudal pico-evento erosivo, que re-estructura la llanura de inundacin (depsitos de desembocadura o de boca de tributario). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.7 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.028461309
17	63	1	0	0	1	2	1400	1600	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Se considera un estado de alta energa durante el caudal pico-evento erosivo, que re-estructura la llanura de inundacin (depsitos de desembocadura o de boca de tributario). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.7 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.039845833
18	64	1	0	0	1	2	1600	1600	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Se considera un estado de alta energa durante el caudal pico-evento erosivo, que re-estructura la llanura de inundacin (depsitos de desembocadura o de boca de tributario). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.7 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.045538095
19	65	1	0	0	1	2	1600	1600	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Se considera un estado de alta energa durante el caudal pico-evento erosivo, que re-estructura la llanura de inundacin (depsitos de desembocadura o de boca de tributario). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.10 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.045538095
20	66	1	317	0	0.5	2	800	1200	800	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Altitud estimada en la seccin No.50 (Benito et al. 2003c), para el Q respectivo en Fig.7. Q calculado en la base (LimInf) y punto ms alto del banco (LimSup). La V se estima para Q=1800m3/s en la seccin 3.9 (Fig. 8 Benito et al. 2003b)	Flood	Wide floodplain rivers	0.022769047
22	6	4	0	0	0	4	0	2980	2850	121		Caudales obtenidos para el perfil GH1 (Benito et al. 2016). Q calculado para el nivel ms bajo de la secuencia estratigrfica (LimInf) y superior (LimSup).	Flood	Confined stream	1.694526032
23	7	80	0	0	0	4	0	960	250	121		El modelo hidrulico se asume en condiciones subcrticas, valores de rugosidad 0,03 y 0,04	Flood	Confined stream	0.148223075
24	67	4	0	0	0	1	2870	0	0	121		Caudal estimado respecto a la placa de la crecida de 1949 ubicada en el lugar de estudio	Flood	Confined stream	1.706417443
25	8	6	0	0	0	2	625	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.00113759
26	68	6	0	0	0	2	640	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.073164892
27	69	6	0	0	0	2	680	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.265237697
28	70	6	0	0	0.5	2	730	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.505328705
29	71	6	0	0	1.5	2	760	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.649383309
30	72	6	0	0	1	2	810	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	3.889474316
31	73	6	0	0	0	2	870	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.177583525
32	74	6	0	0	0	2	880	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.225601726
33	75	6	0	0	0	2	915	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.393665431
34	76	6	0	0	0	2	940	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.513710935
35	77	6	0	0	0	2	980	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.705783741
36	78	6	692	0	0	2	1035	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 en Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.969883848
37	81	82	0	0	0	4	0	880	730	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin de la Unidad 3 (este registro) con las Unidades de inundacin 16-20 de la seccin estratigrfica ES2 (Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	5.038652504
38	82	82	0	0	0	4	0	880	730	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin de la Unidad 5 (este registro) con las Unidades de inundacin 16-20 de la seccin estratigrfica ES2 (Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	5.038652504
39	83	82	0	0	0	4	0	880	730	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin de la Unidad 6 (este registro) con las Unidades de inundacin 16-20 de la seccin estratigrfica ES2 (Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	5.038652504
40	84	82	0	0	0	4	0	980	915	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin de Unidades 8-9 (este registro) con las Unidades de inundacin 21-23 de la seccin estratigrfica ES2 (Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	6.315571289
41	85	82	0	0	0	4	0	1035	500	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin de Unidad 10 (este registro) con la Unidad 24 de la seccin estratigrfica ES2 (pg 57 Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	3.451131852
42	86	83	693	0	0	2	1615	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal mnimo estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (Tabla 2 y pg 57-60 en Benito et al. 2010)	Torrential Flood	Ephemeral mediterranean stream 	11.14715588
43	87	84	0	0	0	2	1615	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin con la Unidad 1 de la seccin estratigrfica RML (pg 57-60 Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.57203521
44	88	85	692	0	0	2	1615	0	0	121	4% (error en variacin de rugosidad)	Caudal asignado por correlacin con la Unidad 1 de la seccin estratigrfica RML (pg 57-60 Benito et al. 2010)	Flood	Confined stream	4.57203521
45	39	22	0	0	0	4	0	6000	4100	121	3-5% (error en variacin de rugosidad)	Rango de caudal mnimo que lograra depositar la evidencia. Estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (pg. 1752 Benito et al. 2003)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.079414896
46	89	22	0	0	0	4	0	6000	4100	121	3-5% (error en variacin de rugosidad)	Rango de caudal mnimo que lograra depositar la evidencia. Estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (pg. 1752 Benito et al. 2003)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.079414896
47	90	22	0	0	0	4	0	11000	6000	121	3-5% (error en variacin de rugosidad)	Rango de caudal mnimo que lograra depositar la evidencia. Estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (pg. 1752 Benito et al. 2003)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.116216921
48	91	86	0	30	0	2	12000		0	121	3-5% (error en variacin de rugosidad)	Rango de caudal mnimo que lograra depositar la evidencia. Estimado usando evidencia sedimentaria como indicador de paleoestado (pg. 1752 Benito et al. 2003)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.231785259
49	10	40	0	0		4	0	1250	510	1		Intervalo de Qmax asignado segn anlisis de precipitacin-escorrenta para una Prec. Tr=500aos (LimInf) y de reduccin del RMSE para los descortezados (LimSup) ver Garrote et al. (2018)	Torrential Flood	Torrential mountain stream	100.5049883
51	104	47	1029	2.17	9.08	1	316	0	0	121	0,18 m	Valores de profunidad y velocidad corresponden a los valores mximos estimados en los bancos del cauce y en las secciones transversales coincidentes con los rboles que poseen evidencias (Tabla 3. Victoriano et al. 2018)	Hyperconcentrated flow	Torrential mountain stream	55.38394073
52	105	47	1008	1.48	12.12	1	314	0	0	121	0,7 m	Valores de profunidad y velocidad corresponden a los valores mximos estimados en el banco izquierdo y en las secciones trasnversales coincidentes con los rboles que poseen evidencias (Tabla 3. Victoriano et al. 2018)	Hyperconcentrated flow	Torrential mountain stream	55.03340946
53	13	7	0	0	0	2	1100	0	0	121		Qmin para alcanzar la Pta. Vado. Q (entre azudes Safont-San Servando y entre Puente S. Martn-Fabrica Armas. Ver Dez et al. 2013 pg: 198) estimado con niveles alcanzados en inundaciones histricas asociadas a los niveles sedimentarios encontrados.	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.044850806
58	110	7	0	0	0	2	1100	0	0	121		Qmin para alcanzar la Pta. Vado. Q (entre azudes Safont-San Servando y entre Puente S. Martn-Fabrica Armas. Ver Dez et al. 2013 pg: 198) estimado con niveles alcanzados en inundaciones histricas asociadas a los niveles sedimentarios encontrados.	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.044850806
62	114	7	0	0	0	4		2000	1100	121		Lim.Inf: Q mnimo necesario para alcanzar la Pta. del Vado (Ver Uribelarrea et al. 2004 Fig 21). Lim.Sup: Qmin estimado (1531) a partir de niveles alcanzados en reg. Histricos correlacionados (Ver Dez et al. 2013 pg: 198)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.08154692
67	119	7	0	0	0	4	0	3200	1100	121		Lim.Inf: Q mnimo necesario para alcanzar la Pta. del Vado (Ver Uribelarrea et al. 2004 Fig 21). Lim.Sup: Qmin estimado (1876) a partir de niveles alcanzados en reg. Histricos correlacionados (Ver Dez et al. 2013 pg: 198)	Gradual flood	Wide floodplain rivers	0.130475071
68	14	8	0	0	0	2	3570	0	0	1		Clculo del valor de la descarga mnima a partir del mtodo 1-D step-backwater	Flood	Confined stream	4.563207944
69	15	9	0	0	0	4	0	12.31999969	6.019999981	121		Los valores de Q 6,02-12,32 asignados corresponden a caudales especficos en m3/s/Km2 estimados en Dez et al. 2022 (Doi: 10.5194/icg2022-196) para los Ros Duratn y Jarama. Se asignan por correlacin especiotemporal	Flood	Confined stream	6.019999981
70	160	57	0	0	0	3	40.20000076		0	2		El valor Q=40,2 corrresponde a flujo mximo inst. en m3/s registrado en el Ro Eresma, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En Pintadas se asocian a Precip = 78,5mm en lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	34.45099141
71	156	53	0	0	0	1	18.88999939	0	0	2		El valor Q=18,89 corresponde a Aportacin mensual en el Ro Eresma en Hm3, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En Altozano se asocian a Precip = 52,7mm para lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	33.84546363
72	162	87	0	0	0	1	18.88999939	0	0	2		El valor Q=18,89 corresponde a Aportacin mensual en el Ro Eresma en Hm3, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En el Paular se asocian a Precip = 52,7mm para lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	22.1583565
73	157	53	0	0	0	1	0.810000002	0	0	2		El valor Q=0,81 corresponde a Aportacin mensual en el Ro Eresma en Hm3, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En Altozano se asocian a Precip = 65,8mm para lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	1.451287798
74	163	87	0	0	0	1	0.810000002	0	0	2		El valor Q=0,81 corresponde a Aportacin mensual en el Ro Eresma en Hm3, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En el Paular se asocian a Precip = 65,8mm para lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	0.950146606
75	161	57	0	0	0	1	0.850000024	0	0	2		El valor Q=0,85 corresponde a Aportacin mensual en el Ro Eresma en Hm3, cauce al que descarga el afluente asociado al evento (Ver Tabla 6 en Rodriguez-Morata et al. 2016). En Pintadas se asocian a Precip = 66,4mm para lluvias de un da.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	0.728441367
92	19	94	127	19	6	4		6200	4680	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). El Q y altitud asignados corresponden a la descarga mnima que se aproxima al techo de la secuencia (Thorndycraft et al. 2005). Prof. Respecto a la base del canal (Fig. 6)"	Flood	Confined stream	1.359314783
93	169	90	118	8	0	2	1000		1000	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q y Altitud segn descarga mnima para alcanzar el techo del nivel F1 y Profundidad medida segn base del canal de la Fig. 6. (Thorndycraft et al. 2005)"	Flood	Confined stream	0.290303207
94	170	90	119	9	0	2	1500		1500	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q y Altitud segn descarga mnima para alcanzar el techo del nivel F1 y Profundidad medida segn base del canal de la Fig. 6. (Thorndycraft et al. 2005)"	Flood	Confined stream	0.43545481
95	171	95	120	12	0	2	1500		1500	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel MB2 (Fig. 2 Thorndycraft 2005-Catena) y Profundidad segn base del canal de la Fig. 6. (Thorndycraft 2005-JHydrology)"	Flood	Confined stream	0.43556403
96	172	95	122	14	0	2	2000		2000	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	Q segn descarga mnima para alcanzar el techo del nivel MB4 (Fig. 2 Thorndycraft 2005-Catena) y Profundidad segn base del canal de la Fig. 6. (Thorndycraft 2005-JHydrology)	Flood	Confined stream	0.58075204
97	173	11	115	3.5	0	2	200	0	200	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima que alcanza la base de la secuencia E o MC y Profundidad segn base del canal Fig. 6 (Thorndycraft 2005-JHydrology)"	Flood	Confined stream	0.058075204
102	178	11	116.2	4.7	0	2	280	0	280	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q asignado corresponde a la descarga mnima que alcanza el techo de la Unidad E12 o MC12 (Thorndycraft et al. 2005a-J.Hydrology y 2005b-Catena)."	Flood	Confined stream	0.081305286
103	176	11	115.9	4.4	0	2	230	0	230	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel E10 o MC10 (Fig. 6 Thorndycraft 2005-Catena) y Profundidad segn base del canal de la Fig. 6. (Thorndycraft 2005-JHydrology)"	Flood	Confined stream	0.066786485
106	180	11	0	0	0	1	2300	0	345	2		Q exacto corresponde al registro instrumental (20/09/1971) asociado a la paleoevidencia segn Thorndycraft et al. 2005-Catena. 345m3/s sera Qmin para alcanzar el techo del registro sedimentario (paleodescarga).	Flood	Confined stream	0.100179727
108	182	11		0	0	2	355	0	355	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel E15 o MC15 (Fig. 6 Thorndycraft 2005-Catena)"	Flood	Confined stream	0.103083487
109	183	11	116.75	5.25	0	2	400	0	400	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel E16 o MC16 (Fig. 6 Thorndycraft 2005-Catena)"	Flood	Confined stream	0.116150408
110	184	11	117	5.5	0	2	440	0	440	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel E17 o MC17 (Fig. 6 Thorndycraft 2005-Catena)"	Flood	Confined stream	0.127765449
111	185	90	120	10	0	2	2000	0	2000	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel F11 (Fig. 4 y 6 Thorndycraft 2005-J.Hydrology)"	Flood	Confined stream	0.580606413
112	186	95	121.6	13.6	0	2	2000	0	2000	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel D3 (Fig. 6 Thorndycraft 2005-J.Hydrology)"	Flood	Confined stream	0.58075204
113	187	92	112	9	0	2	2000	0	2000	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel G1; profundidad calculada desde la base del canal (Fig. 6 Thorndycraft 2005-J.Hydrology)."	Flood	Confined stream	0.580337086
115	190	92	115.5	12.5	0	2	2500	0	2500	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Q es la descarga mnima para alcanzar el techo del nivel G4; profundidad calculada desde la base del canal (Fig. 6 Thorndycraft 2005-J.Hydrology)."	Flood	Confined stream	0.725421357
116	191	93	0	0	0	1	1500	0	0	2		Q exacto corresponde al registro instrumental de la estacin Martorell asociado a la paleoevidencia(Thorndycraft et al. 2005-Catena, pg-316).	Flood	Confined stream	0.435226669
117	192	93	0	0	0	1	1500	0	0	2		Q exacto corresponde al un valor registro instrumental correlacionado con la paleoevidencia, el cual se supone 50% mayor al Qmin necesario para cubrir la secuencia total (Thorndycraft et al. 2005-Catena, pg-315).	Flood	Confined stream	0.435226669
118	193	93	0	0	0	1	1500	0	1000	2		Q exacto corresponde al registro instrumental asociado a la paleoevidencia segn Thorndycraft et al. 2005-Catena (pg. 315). 1000m3/s sera Qmin para alcanzar el techo del registro sedimentario (paleodescarga).	Flood	Confined stream	0.290151112
119	194	11	0	0	0	2	1240		1240	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	"Q estimado usando el mtodo ""step-backwater"" (O'Connor and Webb, 1988). Ver Thorndycraft 2005-J.Hydrology pg.21. Este mismo evento se registr en Castellvell con 1100m3/s."	Flood	Confined stream	0.360066265
120	18	10	0	0	0	2	3700	0	3700	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	Descarga estimada a la base de la cavindad A. Estimado utilizando la lnea de energa en lugar de la elevacin de la superficie del agua.	Flood	Confined stream	1.957743147
121	195	10	0	0	0	2	4300	0	4300	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	Descarga estimada al techo de los sedimentos de paleoinundacin de la cavidad A. Estimado utilizando la lnea de energa en lugar de la elevacin de la superficie del agua	Flood	Confined stream	2.275215008
122	196	96	0	0	0	2	2300	0	2300	121	5%-10% (error para 25% variacin en n de Manning)	Descarga estimada a la base de la cavindad B. Fue registrada con una descarga de 1500 m3/s pero son modelacin usando los depsitos de remanso increment a 2300 m3/s (Thorndycraft et al. 2005-Catena, pg-316).	Flood	Confined stream	1.216976727
123	40	62	0	0	0	2	100	0	100	3	STDEV = 29	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	13.47822435
124	198	63	0	0	0	2	63	0	63	3	STDEV = 19	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	9.978222466
125	199	63	0	0	0	2	75	0	75	3	STDEV = 23	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	11.87883627
126	200	63	0	0	0	2	73	0	73	3	STDEV = 23	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	11.5620673
127	201	63	0	0	0	2	55	0	55	3	STDEV = 16	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	8.711146597
128	202	63	0	0	0	2	67	0	67	3	STDEV = 20	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	10.6117604
129	203	63	0	0	0	2	101	0	101	3	STDEV = 28	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35	Torrential Flood	Torrential mountain stream	15.99683284
130	20	58	0	0	0	2	255	0	255	3	STDEV = 77	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	5.029647786
131	204	58	0	0	0	2	232	0	232	3	STDEV = 73	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	4.57599328
132	205	58	0	0	0	2	179	0	179	3	STDEV = 56	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	3.530615505
133	206	58	0	0	0	2	230	0	230	3	STDEV = 62	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	4.536545062
134	207	58	0	0	0	2	255	0	255	3	STDEV = 72	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	5.029647786
135	208	58	0	0	0	2	213	0	213	3	STDEV = 60	Descarga estimada a partir del anlisis de las precipitaciones y la conversin precipitacin-escorrenta aplicando el mtodo racional. Ver Ruiz-Villanueva et al. (2013) pg.35 y Tabla 2.	Torrential Flood	Torrential mountain stream	4.20123521
